照片 | 書名(依此欄排序) | ISBN (依此欄排序) | 作者 (依此欄排序) | 出版商 | 欲售價 (依此欄排序) | 賣家名稱 | 刊登日 | 狀態 (依此欄排序) |
| Basic Business Statistics(eleventh edition) | 9780135009369 | Mark L.Berenson/David M. Levine/Timothy C. Krehbiel | PEARSON Education | 700 | hj1831 | 2010/9/29 | 已下架 |
| STATISTICS FOR MANAGERS USING MICROSOFT EXCEL 5/e | 9780131579408 | LEVINE | Prentice Hall | 420 | hj1831 | 2010/9/24 | 已下架 |
| Principles of Economics 3th | 9780071261593 | Robert H. Frank and Ben S. Bernanke | McGraw-Hill/Irwin | 445 | lemon | 2010/9/22 | 已下架 |
| Principles of Economics | 0071202137 | Robert Frank, Ben Bernanke | McGraw-Hill | 500 | lisheu | 2010/9/21 | 已下架 |
| [附光碟]Basic Business Statistics 統計學原文書 | 0131968696 | Mark L. Berenson;David M. Levine;Timothy C.Krehbiel | pearson | 250 | 周同學 | 2010/9/17 | 已下架 |
| {夢書}《Digital control of dynamic systems》 | 0201820544 | Franklin, Gene F./ Powell, David J. | Addison-Wesle | 699 | dream1985 | 2010/7/30 | 已下架 |
| The Wizard of Oz綠野仙蹤 | 043923641x | Baum, L. Frank/ Granger, Paul (ILT) | Scholastic Paperbacks | 100 | 黛西 | 2010/7/22 | 已下架 |
| Essentials of Investment Analysis and Portfolio Management | 0324391528 | Frank K. Reilly Keith C. Brown | THOMSON | 550 | cloudy789 | 2010/7/20 | 已下架 |
| 東京鐵塔:老媽和我,有時還有老爸 | 9789571346571 | Lily Franky | 時報 | 120 | Rai | 2010/7/13 | 已下架 |
| 經濟學. Robert Frank & Ben Bernanke原著 | 9574935752 | Robert Frank & Ben Bernanke; 林舒柔等譯 2002中譯一版 | 麥格羅 希爾 | 365 | j_SHIH | 2010/5/24 | 已下架 |
廣告 |
|
|
無圖 | 群(下) | 9789866807077 | 法蘭克.薛慶Frank Schatzing | 野人出版社 | 120 | MAYTO | 2010/5/4 | 已下架 |
| feedback control of Dynamic Systems | 0130980412 | Gene F.Franklin/J.david Powell | Pearson | 350 | Lio | 2010/4/7 | 已下架 |
| Bond Markets , Analysis And Strategies 7th | 9780136099741 | Frank J. Fabozzi | Pearson International Edition | 650 | Michelle LIN | 2010/2/22 | 已下架 |
無圖 | Calculus (Brife Version | 9861543864 | Ross L. Finney, Franklin D. Demana | 培生 | 300 | bgruru | 2010/1/1 | 已下架 |
無圖 | Calculus (Brife Version) | 9861543864 | Ross L. Finney, Franklin D. Demana | 培生 | 200 | bgruru | 2010/1/1 | 已下架 |
| 時間地圖 | 957-05-1424-8 | Robert Levine/ 馮克芸 黃芳田 陳玲瓏 譯 | 台灣商務 | 120 | Joy | 2009/9/30 | 已下架 |
無圖 | Basic Business Statistics | 9780131968691 | Mark L. Berenson, David M. Levine | PEARSON培生 | 800 | 巧巧 | 2009/9/21 | 已下架 |
| CALCULUS : A COMPLETE COURSE (SECOND EDITION) 微積分 | 0201441403 | Ross L. Finney, Franklin D. Demana, Bert K. Waits, Daniel Kennedy | Addison-Wesley | 100 | mini | 2009/9/20 | 已下架 |
| Principles of Economics 3th | 9780071261593 | Robert H. Frank and Ben S. Bernanke | McGraw-Hill/Irwin | 700 | 小又✿ | 2009/9/14 | 已下架 |
| more reasons for reading | 0135944333 | Carrie Dobbs & Frank Dobbs | Prentice Hall Regents | 50 | phelps | 2009/8/2 | 已下架 |
|