照片 | 書名(依此欄排序) | ISBN (依此欄排序) | 作者 (依此欄排序) | 出版商 | 欲售價 (依此欄排序) | 賣家名稱 | 刊登日 | 狀態 (依此欄排序) |
| Advanced Engineering Mathematics | 0495082376 | Peter V. O'Neil | THOMSON | 300 | 皮爾 | 2023/11/3 | 出售中 |
無圖 | Advanced Engineering Mathematics/7 th edition | 9781285106717 | Peter V. O'Neil | Cengage | 600 | Chien-Ying | 2023/8/29 | 出售中 |
| (含運NT255) 大科學 : 解析群眾行為、金融風暴、流行病毒、戰爭衝突背後的共通脈絡 | 9789862167663 | Neil Johnson (林俊宏譯) | 天下遠見 | 255 | DylanS | 2022/10/9 | 出售中 |
| CMOS VLSI 設計原理(第二版) | 9579899126 | Neil H. E. Weste 與 Kamran Eshraghian | 偉明 | 400 | 小軒 | 2021/2/15 | 出售中 |
| Active-Skills for Reading book3 | 9781424002115 | Neil J.Anderson | THOMSON | 200 | shu yuan | 2019/2/21 | 出售中 |
| 愛上統計學第3版 | 9789571168722 | NEILJ.SALKIND | 五南圖書出版股份有限公司 | 250 | SHARONCH | 2018/11/9 | 出售中 |
| Statistics For Business And Economics | 9789865840655 | Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Cochran | 聖智學習 | 800 | 希望218 | 2018/9/16 | 出售中 |
| Contemporary Topics 3: Academic Listening and Note-Taking Skills/3.e | 9780132345231 | David Beglar, Neil Murray | Longman | 250 | nanahey | 2017/7/31 | 出售中 |
| 行銷通路 (Coughlan/ Marketing Channels 7/e) | 9789576097249 | Coughlan,A.T. / Anderson,E. et al | 華泰 | 250 | 彣轉 | 2017/2/28 | 出售中 |
| Advanced Engineering Mathematics 5th Edition | 0534400779 | Peter V. O'Neil | Thomson | 400 | BruceWayne | 2017/2/27 | 出售中 |
廣告 |
|
|
無圖 | Advanced Engineering Mathematics 7/E | 9781111427429 | O'NEIL | Cengage | 800 | funny | 2016/9/25 | 出售中 |
| amusing ourselves to death | 9780143036531 | Postman, Neil | Penguin Group USA | 250 | 茹婷 | 2016/5/21 | 出售中 |
無圖 | Advanced Engineering Mathematics | 0495082376 | Peter V. O'Neil | THOMSON | 600 | MingHaung | 2016/5/1 | 出售中 |
| active skills for reading 3 | 9781133308065 | Neil J. Anderson | Cengage Learning | 600 | Jo | 2016/3/4 | 出售中 |
| Active-Skills for Reading book3 | 9781424002115 | Neil J.Anderson | THOMSON | 130 | CC | 2015/12/6 | 出售中 |
| ACTIVE Skills for reading:Book 4 | 0838426476 | Neil J. Anderson | Thomson Heinle | 200 | anny | 2015/9/17 | 出售中 |
| ACTIVE Skills for reading:Book 4 | 0838426476 | Neil J. Anderson | Thomson Heinle | 340 | Pari | 2015/9/8 | 出售中 |
| Statistics for Business & Economics, International Edition, 12th Edition | 9781285172309 | David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams | Cengage | 880 | 小薛 | 2015/7/18 | 出售中 |
無圖 | 企業法律環境 | 9789861546308 | Nancy K.Kubasek、Bartley A.Brennan、M.Neil Browne、王文杰/審定 | 偉碩 | 585 | Fleur | 2015/4/25 | 出售中 |
| Active-Skills for Reading book3 | 9781424002115 | Neil J.Anderson | THOMSON | 300 | 歐歐 | 2015/3/1 | 出售中 |
|