照片 | 書名(依此欄排序) | ISBN (依此欄排序) | 作者 (依此欄排序) | 出版商 | 欲售價 (依此欄排序) | 賣家名稱 | 刊登日 | 狀態 (依此欄排序) |
| Fundamentals of Data Structures in C, 2/e | 0929306406 | Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Susan Anderson-Freed | Silicon Press | 400 | 皮爾 | 2023/10/30 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics Annotated Edition | 9789865840655 | Anderson | 滄海書局 | 350 | 是企鵝日欸日欸 | 2023/9/4 | 出售中 |
| Principles of Economics 9e | 9789814915342 | N. Gregory Mankiw | Cengage Learning | 800 | Angie | 2023/8/27 | 出售中 |
無圖 | 運動訓練法 Periodization: Theory and Methodology of Training 5/e | 9789576169632 | Tudor O. Bompa‧ G.Gregory Haff | 藝軒圖書 | 250 | Joy Chang | 2023/3/20 | 出售中 |
| Operating System Principles 7e | 0471725951 | Abraham Silberschatz、Peter Baer Galvin、Greg Gagne | Wiley | 400 | jerry423 | 2022/6/15 | 出售中 |
| Psychological Testing | 1292058803 | Robert J. Gregory | Pearson | 790 | yaaa | 2021/2/6 | 出售中 |
| The World of the Cell, The: International Edition, 7/E | 0321554183 | Wayne M. Becker,Lewis J. Kleinsmith,Jeff Hardin,Gregory Paul Bertoni | PEARSON | 500 | citybear | 2021/1/30 | 出售中 |
| An Introduction to Management Science 13版 | 9780538475655 | Anderson | International Edition | 200 | 妡妡 | 2021/1/16 | 出售中 |
| 經濟學 , 王銘正譯 (Principles of Economics 8/E, 2017) | 9789865632892 | N. Gregory Mankiw (王銘正 譯) | 普林斯頓 | 500 | erica | 2019/9/14 | 出售中 |
| Active-Skills for Reading book3 | 9781424002115 | Neil J.Anderson | THOMSON | 200 | shu yuan | 2019/2/21 | 出售中 |
廣告 |
|
|
| Statistics For Business And Economics | 9789865840655 | Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Cochran | 聖智學習 | 800 | 希望218 | 2018/9/16 | 出售中 |
| Principles of Economics 7th(2015版) | 9781305008908 | N. Gregory Mankiw | South Western | 110 | chizj | 2018/9/10 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics | 9867497821 | David R. Anderson | THOMSON | 300 | Chenting | 2018/8/27 | 出售中 |
| 總體經濟學,7/e | 9789574836321 | N. Gregory Mankiw | 東華 | 440 | 小薛 | 2018/7/3 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics | 9867497821 | David R. Anderson | THOMSON | 550 | sylvia | 2018/4/29 | 出售中 |
| One point 3 : reading and critical thinking skills | 9781613527382 | Peggy Anderson & Jacob Cullen & Rob Jordens | Compass publishing | 280 | zazaa | 2018/3/17 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics Annotated Edition | 9789865840655 | Anderson | 滄海書局 | 880 | 小薛 | 2017/9/17 | 出售中 |
| English at Work 2 (with MP3) | 9789866121623 | Richard Shearn, Andrew Ferris, Greg Tackett | 新加坡商聖智學習亞洲私人有限公司台灣分公司 | 200 | 友友 | 2017/6/1 | 出售中 |
| 原文統計學(statistics for business and economics) | 9780538471886 | anderson sweeney williams | south western | 500 | ECO | 2017/3/26 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics Annotated Edition | 9789865840655 | Anderson | 滄海書局 | 880 | 小薛 | 2017/3/10 | 出售中 |
|