照片 | 書名(依此欄排序) | ISBN (依此欄排序) | 作者 (依此欄排序) | 出版商 | 欲售價 (依此欄排序) | 賣家名稱 | 刊登日 | 狀態 (依此欄排序) |
| LINEAR ALGEBRA: WITH APPLICATIONS ALTERNATE EDITION 7/E | 9780763782498 | Gareth Williams | JONES AND BARTLETT | 200 | 劉飛飛 | 2024/3/2 | 出售中 |
| Fundamentals of Data Structures in C, 2/e | 0929306406 | Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Susan Anderson-Freed | Silicon Press | 400 | 皮爾 | 2023/10/30 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics Annotated Edition | 9789865840655 | Anderson | 滄海書局 | 350 | 是企鵝日欸日欸 | 2023/9/4 | 出售中 |
| Linear Algebra with Applications | 0763714518 | Gareth Williams | Jones & Bartlett | 150 | 龍1 | 2023/6/10 | 出售中 |
| An Introduction to Management Science 13版 | 9780538475655 | Anderson | International Edition | 200 | 妡妡 | 2021/1/16 | 出售中 |
| Active-Skills for Reading book3 | 9781424002115 | Neil J.Anderson | THOMSON | 200 | shu yuan | 2019/2/21 | 出售中 |
| Statistics For Business And Economics | 9789865840655 | Anderson, Sweeney, Williams, Camm, Cochran | 聖智學習 | 800 | 希望218 | 2018/9/16 | 出售中 |
| 管理學(6版) | 9789861578811 | Angelo Kinicki, Brian K. Williams著;榮泰生編譯 | 華泰 | 300 | NEMO | 2018/9/1 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics | 9867497821 | David R. Anderson | THOMSON | 300 | Chenting | 2018/8/27 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics | 9867497821 | David R. Anderson | THOMSON | 550 | sylvia | 2018/4/29 | 出售中 |
廣告 |
|
|
| One point 3 : reading and critical thinking skills | 9781613527382 | Peggy Anderson & Jacob Cullen & Rob Jordens | Compass publishing | 280 | zazaa | 2018/3/17 | 出售中 |
| 企業概論 | 9789865632168 | Marcy Kelly‧Chuck Williams | 高立圖書 | 250 | Yu-Hsi | 2017/12/17 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics Annotated Edition | 9789865840655 | Anderson | 滄海書局 | 880 | 小薛 | 2017/9/17 | 出售中 |
| 企業概論 | 9789865632168 | Kelly & Williams: BUSN 7/E | CENGAGE/普林斯頓 | 415 | ling Hong | 2017/9/9 | 出售中 |
| 動畫基礎技法<增訂版> | 9789867022547 | 理查.威廉斯(Richard Williams)著; 劉怡君譯 | 龍溪國際圖書 | 500 | LeeYUI | 2017/8/24 | 出售中 |
| An Introductory Guide to Disease Mapping | 047186059X | Andrew B. Lawson, Fiona L. R. Williams | Wiley | 150 | linlawsu | 2017/6/24 | 出售中 |
| 原文統計學(statistics for business and economics) | 9780538471886 | anderson sweeney williams | south western | 500 | ECO | 2017/3/26 | 出售中 |
| Statistics for Business and Economics Annotated Edition | 9789865840655 | Anderson | 滄海書局 | 880 | 小薛 | 2017/3/10 | 出售中 |
| 行銷通路 (Coughlan/ Marketing Channels 7/e) | 9789576097249 | Coughlan,A.T. / Anderson,E. et al | 華泰 | 250 | 彣轉 | 2017/2/28 | 出售中 |
| 計算機概論 Connecting with Computer Science | 9789866885099 | Greg Anderson 黃振康‧許勝誠‧張寧群‧王俊堯‧武霖佑 編審 王浩毅‧高君豪‧王招安 著 | 普林斯頓國際 | 210 | sosteve | 2017/1/30 | 出售中 |
|